排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 33/5 | 86.8% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 28/11 | 71.8% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 26/15 | 63.4% | 1连负 |
4 | 魔术[东部] | 23/18 | 56.1% | 1连胜 |
5 | 步行者[东部] | 22/18 | 55% | 6连胜 |
6 | 雄鹿[东部] | 20/17 | 54.1% | 1连负 |
7 | 热火[东部] | 20/18 | 52.6% | 1连负 |
8 | 活塞[东部] | 21/19 | 52.5% | 2连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 19/19 | 50% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 18/21 | 46.2% | 1连负 |
11 | 76人[东部] | 15/22 | 40.5% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 13/26 | 33.3% | 5连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 8/28 | 22.2% | 1连负 |
14 | 猛龙[东部] | 9/31 | 22.5% | 1连胜 |
15 | 奇才[东部] | 6/32 | 15.8% | 7连负 |
1 | 雷霆[西部] | 32/6 | 84.2% | 2连胜 |
2 | 火箭[西部] | 26/12 | 68.4% | 4连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 25/15 | 62.5% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 23/15 | 60.5% | 3连胜 |
5 | 独行侠[西部] | 22/17 | 56.4% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 21/17 | 55.3% | 1连胜 |
7 | 湖人[西部] | 20/17 | 54.1% | 3连负 |
8 | 森林狼[西部] | 21/18 | 53.8% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 20/19 | 51.3% | 7连胜 |
10 | 太阳[西部] | 19/19 | 50% | 3连胜 |
11 | 马刺[西部] | 19/19 | 50% | 1连胜 |
12 | 勇士[西部] | 19/20 | 48.7% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 13/25 | 34.2% | 2连负 |
14 | 爵士[西部] | 10/28 | 26.3% | 1连胜 |
15 | 鹈鹕[西部] | 8/32 | 20% | 1连负 |
第21季球员单场三分命中数:詹姆斯9个独一档 德克5个 卡特4个
2024-04-03 01:08:09
皮尔斯:火箭可以用申京换老将 听说有人将杰伦-格林和科麦比较
2024-04-01 01:06:08
哈达威谈明日卡位战:国王一定会拉满攻击 我们也必须匹配强度
2024-03-31 01:06:08
邦奇-威尔斯:现在给这四人排序 我会说詹姆斯、库里、KD、小卡
2024-03-30 01:07:32
湖人发布浓眉周最佳海报:本季首次 生涯第10次&湖人期间5次
2024-03-28 01:13:20
手感火热!威姆斯15中10高效拿到23分5板3助
2024-03-22 01:09:14
和戈贝尔的防守区别?文班:我防守区域更大 他在禁区更有对抗性
2024-03-20 01:07:16
刘鹏:之前两输青岛 大家憋着一股劲儿 在研究对手的进攻上做功夫
2024-03-18 01:06:10
重塑信心!华南虎“猛虎出山” 年轻球员在有限时间内做到最好
2024-03-18 01:04:45
这也能错的?李江淮罚了2球之后 裁判讨论后表示罚错了又把分扣了
2024-03-15 01:06:28