排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 64/18 | 78% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 61/21 | 74.4% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 51/31 | 62.2% | 1连胜 |
4 | 步行者[东部] | 50/32 | 61% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 48/34 | 58.5% | 8连胜 |
6 | 活塞[东部] | 44/38 | 53.7% | 2连负 |
7 | 魔术[东部] | 41/41 | 50% | 1连负 |
8 | 热火[东部] | 37/45 | 45.1% | 1连负 |
9 | 老鹰[东部] | 40/42 | 48.8% | 3连胜 |
10 | 公牛[东部] | 39/43 | 47.6% | 3连胜 |
11 | 猛龙[东部] | 30/52 | 36.6% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 26/56 | 31.7% | 3连负 |
13 | 76人[东部] | 24/58 | 29.3% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 19/63 | 23.2% | 7连负 |
15 | 奇才[东部] | 18/64 | 22% | 1连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 68/14 | 82.9% | 4连胜 |
2 | 火箭[西部] | 52/30 | 63.4% | 3连负 |
3 | 湖人[西部] | 50/32 | 61% | 1连负 |
4 | 掘金[西部] | 50/32 | 61% | 3连胜 |
5 | 快船[西部] | 50/32 | 61% | 8连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 49/33 | 59.8% | 3连胜 |
7 | 勇士[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连负 |
8 | 灰熊[西部] | 48/34 | 58.5% | 1连胜 |
9 | 国王[西部] | 40/42 | 48.8% | 1连胜 |
10 | 独行侠[西部] | 39/43 | 47.6% | 1连负 |
11 | 太阳[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连负 |
12 | 开拓者[西部] | 36/46 | 43.9% | 1连胜 |
13 | 马刺[西部] | 34/48 | 41.5% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 21/61 | 25.6% | 7连负 |
15 | 爵士[西部] | 17/65 | 20.7% | 2连负 |
巴爷谈生涯最佳队友阵容:保罗、科比、佩贾、韦伯&格里芬、鲨鱼
2024-04-09 01:07:25
苏群:鹈鹕即使杀出附加赛也凶多吉少 雷霆打船侠日都毫无优势
2024-04-09 01:07:15
明天雄鹿赢球即锁定季后赛席位 输球则需要看热火和魔术赛果
2024-04-09 01:07:09
越老越妖!詹姆斯本赛季已经出战68场 创湖人生涯单赛季新高!
2024-04-09 01:06:59
狄龙祝贺小加:我永远不会忘记在我的菜鸟赛季 你一直叫我傻子
2024-04-09 01:06:53
距东部第六还差1个胜场!恩比德:不在乎我们是否要打附加赛
2024-04-09 01:06:43
攻防俱佳!浓眉11中7砍22分13板4助3断6帽 正负值+8
2024-04-09 01:06:31
CJ:剩下赛程中我们得赢下大部分的比赛 这样才能避免打附加赛
2024-04-09 01:06:20
CJ谈隆多:他去国王后考辛斯就进步了 他还曾经横扫过我们
2024-04-09 01:05:57